Erbschaftsteuer/Steuersatz
Nach Abzug der Freibeträge und Verbindlichkeiten verlangt das Finanzamt für die verbleibende Restsumme Erbschaft- bzw. Schenkungssteuer. Wie hoch die steuerliche Belastung ausfällt, richtet sich nach der jeweiligen Steuerklasse
Zu versteuernder Wert bis … € | Steuerklasse I Steuersatz in % | Steuerklasse II Steuersatz in % | Steuerklasse III Steuersatz in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
52.000 | 7 | 12 | 2009: 30 | 2010: 15 | 17 |
256.000 | 11 | 17 | 2009: 30 | 2010: 20 | 23 |
512.000 | 15 | 22 | 2009: 30 | 2010: 25 | 29 |
5.113.000 | 19 | 27 | 2009: 30 | 2010: 30 | 35 |
12.783.000 | 23 | 32 | 2009: 50 | 2010: 35 | 41 |
25.565.000 | 27 | 37 | 2009: 50 | 2010: 40 | 47 |
höhere Beträge | 30 | 40 | 2009: 50 | 2010: 43 | 50 |
Praxistipp
Der Erbe/Beschenkte darf den Freibetrag für den Erwerb aller 10 Jahre erneut in Anspruch nehmen. Es bietet sich an, dass an eine Person nicht eine einmalige Vermögenszuwendung erfolgt, sondern dass mehrere Vermögenszuwendungen in einem zeitlichen Abstand von mehr als 10 Jahren vorgenommen werden. Zudem kann von Vorteil sein, wenn ein entfernterer Angehöriger (etwa ein Neffe) adoptiert wird oder wenn die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft heiraten.
Verwandte Lexikon-Begriffe
Gesetze und Urteile (Quellen)
§ 19 Abs. 1 ErbStG