Steuerberater in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 18000 Steuerberater*, die in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen beraten. Sie unterstützen auch bei der Erstellung der privaten Einkommensteuererklärung, die später zu einem der 81 Finanzämter in Nordrhein-Westfalen weitergeleitet und dort bearbeitet werden.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A
| Aachen | Alsdorf | Arnsberg |
| Ahaus | Altena | Ascheberg |
| Ahlen | Altenbeken | Attendorn |
| Aldenhoven bei Jülich | Altenberge | Augustdorf |
| Alfter | Annen | |
| Alpen | Anröchte |
B
C
| Castrop-Rauxel | Coesfeld | Cronenberg |
D
| Dahlem bei Kall | Dörentrup | Duisburg |
| Datteln | Dormagen | Dülmen |
| Delbrück | Dorsten | Düren |
| Detmold | Dortmund | Düsseldorf |
| Dießem / Lehmheide | Drensteinfurt | |
| Dinslaken | Drolshagen |
E
F
| Finnentrop | Frechen | Fröndenberg |
| Fischeln | Freudenberg |
G
| Gangelt | Gevelsberg | Grevenbroich |
| Geilenkirchen | Giesenkirchen | Gronau |
| Geldern | Gladbeck | Gummersbach |
| Gelsenkirchen | Goch | Gütersloh |
| Gescher | Grefrath | |
| Geseke | Greven |
H
I
| Ibbenbüren | Inrath / Kliedbruch | Isselburg |
| Inden bei Jülich | Iserlohn | Issum |
J
| Jüchen | Jülich |
K
| Kaarst | Kerpen | Korschenbroich |
| Kalkar | Kevelaer | Kranenburg |
| Kall | Kierspe | Krefeld |
| Kalletal | Kirchhundem | Kreuzau |
| Kamen | Kirchlengern | Kreuztal |
| Kamp-Lintfort | Kleve | Kürten |
| Kempen | Köln | |
| Kerken | Königswinter |
L
M
N
O
| Oberhausen | Oelde | Olpe |
| Ochtrup | Oer-Erkenschwick | Olsberg |
| Odenkirchen | Oerlinghausen | Ostbevern |
| Odenthal | Olfen | Overath |
P
| Paderborn | Plettenberg | Pulheim |
| Pelkum | Porta Westfalica | |
| Petershagen | Preußisch Oldendorf |
R
S
T
| Tecklenburg | Titz | Traar |
| Telgte | Tönisvorst | Troisdorf |
U
| Übach-Palenberg | Uentrop | Unna |
| Uedem | Uerdingen |
V
| Velbert | Vettweiß | Vohwinkel |
| Velen | Viersen | Vreden |
| Verl | Vlotho | |
| Versmold | Voerde |
W
X
| Xanten |
Z
| Zülpich |
*Quelle: Bundessteuerberaterkammer, Jahresbericht 2010